Màn hình máy sấy xoắn ốc
Thuận lợi:
1. dễ dàng để giữ sạch sẽ và thuận tiện để đường may.
2.So sánh với lưới dệt kim, bề mặt mòn dài hơn và tuổi thọ dài hơn.
3.Không dễ tạo ra các dấu lưới khô và rất dễ sửa chữa khi bị hư hỏng.
4. Độ thoáng khí lớn hơn có thể đáp ứng nhu cầu sấy khô hiệu quả.
5. Vật liệu đặc biệt lưới khô xoắn ốc cũng có các đặc tính của khả năng chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn cao và chống lão hóa.
Sự chỉ rõ:
Các loại lưới xoắn ốc | người mẫu | Đường kính dây (mm) | Sức mạnh (N / cm) | Độ thấm (m3 / m2h) | |
Sợi vòng xoắn ốc | Sợi kết nối | Diện tích bề mặt | |||
Vòng lặp cực lớn | LW90110 | 0,90 | 1.10 | ≥2300 | 21000 ± 500 |
Vòng lặp lớn | LW4080 | 0,90 | 1.10 | ≥2000 | 18000 ± 500 |
Vòng lặp trung bình | LW3868 | 0,70 | 0,90 | ≥2000 | 16000 ± 500 |
Vòng lặp giữa và nhỏ | LW3560 | 0,6 | 0,80 | ≥2000 | 15000 ± 500 |
Vòng lặp nhỏ | LW3252 | 0,50 | 0,70 | ≥1800 | 15000 ± 500 |
Vòng lặp trung bình (lưới phẳng) | JLW3868 | 0,48 * 0,82 | 0,80 | ≥2000 | 10000 ± 500 |


Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi