Băng tải lưới lọc khử nước bùn
Thuận lợi:
1) Khả năng thấm nước và độ thoáng khí tốt.
2) Dễ dàng làm sạch.
3) Kháng axit, kháng kiềm và chống mài mòn ..
4) thời gian làm việc dài.
Đăng kí:
1. Xử lý nước thải (WWTP), nước thải đô thị, nước thải công nghiệp
2. khử nước đuôi quặng, khử nước quặng đuôi và rửa cát
3. Nước thải từ bột giấy và giấy
4..Trái và ép rau
5. khử nước cặn bẩn
6. khử nước bùn dây chuyền
Thông số kỹ thuật:
Vải khử nước bùn | ||||||
Người mẫu | Đường kính ren (mm) | Mật độ (Số / cm) | Chiều dài (N / cm) | Độ thấm không khí (m³ / m²h) | ||
Làm cong | Sợi ngang | Làm cong | Sợi ngang | |||
24708 | 0,5 | 0,7 | 24 | 9 | 2000 | 6130 |
27708 | 0,5 | 0,7 | 28 | 8.5 | 2100 | 4120 |
22903 | 0,5 | 0,9 | 23 | 5.5 | 2000 | 6800 |
16903 | 0,7 | 0,9 | 17 | 4,5 | 2200 | 7920 |
121103 | 0,9 | 1.1 | 12,5 | 3.8 | 3600 | 8610 |
26808 | 0,5 | 0,8 | 27 | 8.5 | 2100 | 5120 |
14803 | 0,7 | 0,8 | 14,2-15 | 4,2-5,5 | 2400 | 3900-8500 |
16803 | 0,7 | 0,8 | 15,6-16 | 4,5-6 | 2650 | 4500-6500 |
16904 | 0,7 | 0,9 | 15,6-16 | 4,2-5 | 2800 | 4000-8000 |
121054 | 0,7 | 1,05 | 12-12,4 | 4,2-4,8 | 3400 | 2000-4000 |
20703 | 0,5 | 0,7 | 20-20,6 | 6,5-8 | 1850 | 6000-10000 |
16704 | 0,7 | 0,7 | 16-16.4 | 8,5-9 | 2650 | 10000-12000 |
26908 | 0,5 | 0,9 | 26,4-27 | 6,5-7,5 | 2400 | 4500-6 |
Sản phẩm Hiển thị: