Màn hình máy sấy dệt thường
Đặc trưng:
1. độ thấm thấp, bề mặt vải mịn với diện tích tiếp xúc rất cao;
2. diện tích tiếp xúc rất cao để cải thiện việc sấy khô;
3. bề mặt nhẵn để cải thiện chất lượng tấm;
4. chịu nhiệt, chịu nhiệt độ cao (180 độ);
5. chống nhăn, chống mài mòn, chống axit và kiềm;
6. Chiều cao và độ ổn định đường chéo, thông gió tốt.
Cách sử dụng các loại lưới thép khác nhau:
Bốn lưới tạo hình đơn lớp heddle | thích hợp để làm giấy văn hóa, giấy in và giấy bao bì |
Năm lưới tạo hình đơn lớp heddle | thích hợp để làm giấy vệ sinh, giấy văn hóa và giấy đóng gói |
Tám lưới tạo hình đơn lớp heddle | thích hợp để làm giấy có độ phức tạp cao, như giấy túi giấy, giấy kraft, giấy lót, giấy gợn sóng, giấy bìa cứng, v.v. |
Bảy lưới định hình hai lớp heddle | thích hợp để làm giấy in cao cấp, giấy lụa, v.v. |
Tám lưới định hình hai lớp heddle | thích hợp để làm giấy in cao cấp, giấy in offset, giấy lụa và bột giấy lớp trên và trung bình của giấy bìa, v.v. |
Tám và mười sáu lưới định hình 2,5 lớp | thích hợp để chế tạo máy giấy tốc độ cao, sản xuất nhiều loại giấy khác nhau |
Quy trình kỹ thuật
Thuận lợi:
1. Máy sấy dệt vải chính Vải sử dụng sợi đơn polyester có độ bền cao với khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
2. Bề mặt vải máy sấy mịn và hiệu ứng cài đặt nhiệt tuyệt vời, giúp cho Vải máy sấy chạy ổn định hơn.
3. áp dụng cho tất cả các loại khớp, bao gồm cả khớp vô tận.
4. khu vực mở chính xác và kích thước lỗ chân lông đồng đều.
Sự chỉ rõ:
Loại hình | Đường kính dây (mm) | Mật độ (dây / cm) | Sức mạnh (N / cm) | Độ thấm (m³ / ㎡h) | ||
Làm cong | Sợi ngang | Làm cong | Sợi ngang | Diện tích bề mặt | ||
03902 | 0,90 | 0,90 | 3,90 | 3,65 | ≥1650 | 20000 |
05802 | 0,80 | 0,80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | 15840 |
06802 | 0,80 | 0,80 | 6.6 | 6,5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0,70 | 0,70 | 7.0 | 7.0 | ≥1800 | 11000 |
07802 | 0,80 | 0,80 | 7.8 | 7.0 | ≥1800 | 5920 |
09502 | 0,50 | 0,50 | 9,7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0,50 | 0,50 | 13,5 | 8.5 | ≥1900 | 6500 |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | ≥1900 | 15570 |
08603 | 0,50 | 0,60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0,80 | 0,90 | 7.6 | 6,5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0,70 | 0,80 | 7.0 | 5.5 | ≥1600 | 16000 |
031002 | 1,0 | 1,0 | 3.2 | 3,25 | ≥1600 | 25600 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi